QUY HOẠCH - DỰ ÁN
Bản tin Miru
Tin mới
Ngôn Ngữ Hiển Thị
Dự báo thời tiết| Đà Nẵng | 27°C |
|
| Hà Nội | 23°C |
|
| Hải Phòng | 21°C |
|
| Nha Trang | 28°C |
|
| Pleiku | 31°C |
|
| Sơn La | 30°C |
|
| Tân Sơn Nhất | 31°C |
|
| Việt Trì | 22°C |
|
| Vinh | 23°C |
|
|
Source:
http://www.nchmf.gov.vn
Last Update: 23/02/2012 06:50 PM |
||
Tỷ giá Vàng| Code | Buy | Sell |
| Vàng 14K | 2.327 | 2.577 |
| Vàng 18K | 3.051 | 3.301 |
| Vàng 24K | 4.178 | 4.378 |
|
Source:
http://www.sjchanoi.com.vn
Last Update: 23/02/2012 06:50 PM |
||
Tỷ giá Ngoại tệ| Code | Buy | Sell |
| AUD | 21810.93 | 22260.87 |
| CAD | 20496.01 | 20982.15 |
| CHF | 22549.38 | 23037.73 |
| EUR | 27319.3 | 27743.43 |
| GBP | 32178.96 | 32810.16 |
| HKD | 2642.26 | 2710.31 |
| JPY | 254.82 | 261.12 |
| SGD | 16276.49 | 16695.64 |
| THB | 668.16 | 697.1 |
| USD | 20800 | 20850 |
|
Source:
http://www.vietcombank.com.vn
Last Update: 23/02/2012 06:50 PM |
||